Location de bureaux meublés à Valenciennes
Bureaux équipés disponibles
Bureaux équipés disponibles :
1. Bureaux équipés : 6 Bd Carpeaux 59300 Valenciennes
Référence | Étage | Capacité | Tarif mensuel | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B36 | 0 | 2 personnes + 2 visiteurs | 550 € HT | disponible | photos | Réservez |
B31 | 0 | 2 personnes + 2 visiteurs | 625 € HT | non disponible | photos | |
B40 | 0 | 875 € HT | non disponible | photos | ||
B30 | 0 | 557 € HT | non disponible | |||
B41 | 0 | 1 personne + 2 visiteurs | 375 € HT | non disponible | photos | |
B39 | 0 | 675 € HT | non disponible | photos | ||
B32 | 1 | 557 € HT | non disponible | photos | ||
R22 | 1 | 775 € HT | non disponible | |||
R20 | 1 | 557 € HT | non disponible | |||
B33 | 2 | 2 personnes + 2 visiteurs | 475 € HT | disponible | photos | Réservez |
B35 | 2 | 625 € HT | non disponible | photos | ||
B34 | 2 | 515 € HT | non disponible |
- Compris : Impôt foncier, chauffage, électricité, eau, nettoyage des parties communes, vidéophone, kitchenette + réfrigérateur (commun).
- Pack service (mobilier) à définir
- Location pour une durée minimale de 1 an
- Préavis 3 mois
2. Bureaux équipés : 12 bd Froissart 59300 Valenciennes
Référence | Étage | Capacité | Tarif mensuel | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 0 | 1 personne + 2 visiteurs | 475 € HT | disponible | photos | Réservez |
B06 | 0 | 3 à 4 personnes + 5 visiteurs | 575 € HT | non disponible | photos | |
B02 | 0 | 1 personne + 2 visiteurs | 275 € HT | non disponible | photos | |
B05 | 1 | 3 personnes + 2 visiteurs | 525 € HT | disponible | photos | Réservez |
B03 | 1 | 2 personnes + 1 visiteur | 395 € HT | non disponible | photos | |
B04 | 1 | 1 personne + 2 visiteurs | 275 € HT | non disponible | photos |
- Compris : Impôt foncier, chauffage, électricité, eau, nettoyage des parties communes, vidéophone, kitchenette (commun).
- Pack service (mobilier) à définir
- Location pour une durée minimale de 1 an
- Préavis 3 mois
3. Bureaux équipés : 17 rue Saint-Jacques 59300 Valenciennes
Référence | Étage | Capacité | Tarif mensuel | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 1 | 3 à 4 pers. + 5 visiteurs | 575 € HT | non disponible | photos | |
A03 | 1 | 2 pers. + 2 visiteurs | 375 € HT | non disponible | photos | |
A02 | 1 | 1 pers. + 2 visiteurs | 275 € HT | non disponible | photos | |
A04 | 2 | 1 pers. + 2 visiteurs | 250 € HT | disponible | photos | Réservez |
A06 | 2 | 1 pers. + 2 visiteurs | 250 € HT | non disponible | photos | |
A05 | 2 | 2/3 pers. + table de réunion 8 pers. | 485 € HT | non disponible | photos |
- Compris : Impôt foncier, chauffage, électricité, eau, nettoyage des parties communes, vidéophone, kitchenette + réfrigérateur (commun).
- Pack service (mobilier) à définir
- Location pour une durée minimale de 1 an
- Préavis 3 mois
4. Bureaux équipés : 59 bd Pater 59300 Valenciennes
Référence | Étage | Capacité | Tarif mensuel | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BM R26 | 0 | 10/12 pers. en open space | 1 250 € HT | non disponible | ||
BM R25 | 0 | 4/5 pers. en open space | 725 € HT | non disponible | ||
BM R24 | 0 | 4/5 pers. en open space | 850 € HT | non disponible | ||
BM R23 | 0 | 7/8 pers. en open space | 775 € HT | non disponible |
- Compris : impôts fonciers, chauffage, électricité, eau, nettoyage bureau tous les 15 jours
- Réception privé de vos clients en RDC dans l'un des 2 bureaux prestiges suivant disponibilités
- Salon d’attente commun en RDC, un accueil client
- Location pour une durée minimale de 1 an
- Préavis 3 mois
Bureaux situés dans notre Centre d'affaires du 59 bd Pater à Valenciennes à proximité du Musée des Beaux-Arts.